Metrics
Affected Vendors & Products
Thu, 23 Apr 2026 15:00:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
cvssV3_1
|
Wed, 01 Apr 2026 23:45:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP Remote File Inclusion') vulnerability in ho3einie Material Dashboard allows PHP Local File Inclusion. This issue affects Material Dashboard: from n/a through 1.4.5. | Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP Remote File Inclusion') vulnerability in Hossein Material Dashboard material-dashboard allows PHP Local File Inclusion.This issue affects Material Dashboard: from n/a through <= 1.4.5. |
| Title | WordPress Material Dashboard <= 1.4.5 - Local File Inclusion Vulnerability | WordPress Material Dashboard plugin <= 1.4.5 - Local File Inclusion Vulnerability |
| References | ||
| Metrics |
cvssV3_1
|
Fri, 11 Apr 2025 14:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
Fri, 11 Apr 2025 09:00:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP Remote File Inclusion') vulnerability in ho3einie Material Dashboard allows PHP Local File Inclusion. This issue affects Material Dashboard: from n/a through 1.4.5. | |
| Title | WordPress Material Dashboard <= 1.4.5 - Local File Inclusion Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-98 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|
Status: PUBLISHED
Assigner: Patchstack
Published: 2025-04-11T08:42:48.612Z
Updated: 2026-04-23T14:07:28.731Z
Reserved: 2025-03-26T09:23:06.940Z
Link: CVE-2025-31014
Updated: 2025-04-11T13:46:14.327Z
Status : Deferred
Published: 2025-04-11T09:15:17.407
Modified: 2026-04-23T15:27:31.947
Link: CVE-2025-31014
No data.