Metrics
Affected Vendors & Products
Thu, 23 Apr 2026 15:00:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
cvssV3_1
|
Wed, 01 Apr 2026 23:45:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP Remote File Inclusion') vulnerability in NotFound WP Food ordering and Restaurant Menu allows PHP Local File Inclusion. This issue affects WP Food ordering and Restaurant Menu: from n/a through 1.1. | Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP Remote File Inclusion') vulnerability in Exthemes WP Food ordering and Restaurant Menu wp-food allows PHP Local File Inclusion.This issue affects WP Food ordering and Restaurant Menu: from n/a through <= 2.7. |
| Title | WordPress WP Food ordering and Restaurant Menu <= 1.1 - Local File Inclusion Vulnerability | WordPress WP Food ordering and Restaurant Menu plugin <= 2.7 - Local File Inclusion vulnerability |
| References | ||
| Metrics |
cvssV3_1
|
Fri, 11 Apr 2025 15:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
Fri, 11 Apr 2025 09:00:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP Remote File Inclusion') vulnerability in NotFound WP Food ordering and Restaurant Menu allows PHP Local File Inclusion. This issue affects WP Food ordering and Restaurant Menu: from n/a through 1.1. | |
| Title | WordPress WP Food ordering and Restaurant Menu <= 1.1 - Local File Inclusion Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-98 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|
Status: PUBLISHED
Assigner: Patchstack
Published: 2025-04-11T08:42:49.906Z
Updated: 2026-04-23T14:07:35.064Z
Reserved: 2025-03-26T09:23:26.402Z
Link: CVE-2025-31040
Updated: 2025-04-11T14:32:39.695Z
Status : Deferred
Published: 2025-04-11T09:15:20.420
Modified: 2026-04-23T15:27:35.727
Link: CVE-2025-31040
No data.