Metrics
Affected Vendors & Products
Thu, 23 Apr 2026 15:00:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
cvssV3_1
|
Wed, 01 Apr 2026 23:45:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Missing Authorization vulnerability in Renzo Contact Form 7 AWeber Extension allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels. This issue affects Contact Form 7 AWeber Extension: from n/a through 0.1.38. | Missing Authorization vulnerability in Renzo Johnson Contact Form 7 AWeber Extension integrate-contact-form-7-and-aweber allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels.This issue affects Contact Form 7 AWeber Extension: from n/a through <= 0.1.40. |
| Title | WordPress Contact Form 7 AWeber Extension plugin <= 0.1.38 - Broken Access Control Vulnerability | WordPress Contact Form 7 AWeber Extension plugin <= 0.1.40 - Broken Access Control vulnerability |
| References | ||
| Metrics |
cvssV3_1
|
Mon, 23 Jun 2025 18:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
Fri, 20 Jun 2025 15:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Missing Authorization vulnerability in Renzo Contact Form 7 AWeber Extension allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels. This issue affects Contact Form 7 AWeber Extension: from n/a through 0.1.38. | |
| Title | WordPress Contact Form 7 AWeber Extension plugin <= 0.1.38 - Broken Access Control Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-862 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|
Status: PUBLISHED
Assigner: Patchstack
Published: 2025-06-20T15:04:09.192Z
Updated: 2026-04-28T16:13:14.823Z
Reserved: 2025-06-11T16:07:56.073Z
Link: CVE-2025-49988
Updated: 2025-06-23T17:14:53.912Z
Status : Deferred
Published: 2025-06-20T15:15:24.877
Modified: 2026-04-23T15:31:55.950
Link: CVE-2025-49988
No data.